Bạc đạn, dây belt, nhông xích công nghiệp, Coupling, khớp nối trục, Khóa trục, Powerlock, tool...

Pully răng nhôm

Pully răng nhôm

Pully răng nhôm

Pully răng nhôm

Pully răng nhôm
Pully răng nhôm

Danh Mục Sản Phẩm

I-Menu
slider0 slider1 slider2 slider3

Pully răng

Thông tin tóm tắt sản phẩm

XL50

Model: XL Type 50 teeth, Belt type: XL, Pitch: 5.08

Model: XL Type 50 teeth

Belt type: XL

Pitch: 5.08

Material: Aluminum with stalls on both sides of the edge

Drill hole: 6MM, 6.35MM, 8MM, 10MM, 12MM, 14MM, 20MM, 17MM, 15MM

Fixing screw holes: two M4 screws with screw holes

Tooth width: 11MM,

Bandwidth: 10MM

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 7805

Loại Số răng D d1 Loại Số răng D d1
XL10 10 16.17 15.66 XL36 36 58.21 57.7
XL11 11 17.79 17.28 XL37 37 59.83 60.34
XL12 12 19.4 18.9 XL38 38 61.45 60.94
XL13 13 21.02 20.51 XL39 39 63.06 62.55
XL14 14 22.64 22.13 XL40 40 64.68 64.17
XL15 15 24.26 23.75 XL42 42 67.91 67.41
XL16 16 25.87 25.36 XL43 43 69.53 69.02
XL17 17 27.49 26.98 XL44 44 71.15 70.64
XL18 18 29.11 28.6 XL45 45 72.76 72.25
XL19 19 30.72 30.22 XL46 46 74.38 73.87
XL20 20 32.34 31.83 XL47 47 76 75.5
XL21 21 33.96 33.45 XL48 48 77.62 77.11
XL22 22 35.57 35.07 XL49 49 79.23 78.72
XL23 23 37.19 36.68 XL50 50 80.85 80.34
XL24 24 38.81 38.3 XL54 54 87.32 86.81
XL25 25 40.43 39.92 XL55 55 88.94 88.43
XL26 26 42.04 41.43 XL56 56 90.55 80.04
XL27 27 43.66 43.15 XL60 60 97.02 96.51
XL28 28 45.28 44.77 XL64 64 103.49 102.98
XL29 29 46.89 46.4 XL65 65 105.1 104.59
XL30 30 48.51 48 XL68 68 109.96 109.45
XL31 31 50.13 49.62 XL70 70 113.19 112.68
XL32 32 51.74 51.24 XL72 72 116.43 115.92
XL33 33 53.36 52.85 XL75 75 121.27 120.76
XL34 34 54.97 54.47 XL80 80 129.36 128.85
XL35 35 56.6 56.09        

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212