Bạc đạn, dây belt, nhông xích công nghiệp, Coupling, khớp nối trục, Khóa trục, Powerlock, tool...

Dây coroa ( Belt) -3M

Dây coroa ( Belt) -3M

Dây coroa ( Belt) -3M

Dây coroa ( Belt) -3M

Dây coroa ( Belt) -3M
Dây coroa ( Belt) -3M

Danh Mục Sản Phẩm

I-Menu
slider0 slider1 slider2 slider3

Dây coroa ( Belt) -3M

Thông tin tóm tắt sản phẩm

Mã Dây: 3M.

Xuất xứ: Bando-Japan

Chất liệu : Cao su 3 lớp bố.

Chủng loại: Dây Belt răng-3M

Phù hợp với các loại truyền động tốc độ cao, tải nặng. Chống trơn trượt và đòi hỏi độ chính xác cao trong truyền động.

Kho hàng: có sẵn

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 8440

Mã Dây z r Mã Dây z r Mã Dây z Mã Dây
60-3M 20 60 291-3M 97 291 558-3M 186 60-3M
81-3M 27 81 294-3M 98 294  564-3M 188 81-3M
87-3M 29 87 297-3M 99 297  570-3M 190 87-3M
90-3M 30 90 300-3M 100 300  573-3M 191 90-3M
99-3M 33 99 306-3M 102 306  576-3M 192 99-3M
102-3M 34 102 309-3M 103 309  579-3M 193 102-3M
111-3M 37 111 312-3M 104 312  582-3M 194 111-3M
117-3M 39 117 318-3M 106 318  591-3M 197 117-3M
120-3M 40 120 324-3M 108 324  597-3M 199 120-3M
129-3M 43 129 327-3M 109 327  600-3M 200 129-3M
132-3M 44 132 330-3M 110 330  606-3M 202 132-3M
138-3M 46 138 333-3M 111 333  609-3M 203 138-3M
141-3M 47 141 336-3M 112 336  612-3M 204 141-3M
144-3M 48 144 339-3M 113 339  630-3M 210 144-3M
150-3M 50 150 342-3M 114 342  633-3M 211 150-3M
153-3M 51 153 345-3M 115 345  639-3M 213 153-3M
156-3M 52 156 348-3M 116 348  648-3M 216 156-3M
159-3M 53 159 357-3M 119 357  654-3M 218 159-3M
162-3M 54 162 360-3M 120 360  657-3M 219 162-3M
165-3M 55 165 363-3M 121 363  669-3M 223 165-3M
168-3M 56 168 366-3M 122 366  675-3M 225 168-3M
171-3M 57 171 375-3M 125 375  684-3M 228 171-3M
174-3M 58 174 384-3M 128 384  699-3M 233 174-3M
177-3M 59 177 390-3M 130 390  699-3M 233 177-3M
180-3M 60 180 393-3M 131 393  708-3M 236 180-3M
183-3M 61 183 396-3M 132 396  711-3M 237 183-3M
186-3M 62 186 399-3M 133 399  720-3M 240 186-3M
189-3M 63 189 420-3M 140 420  750-3M 250 189-3M
192-3M 64 192 423-3M 141 423  753-3M 251 192-3M
195-3M 65 195 426-3M 142 426  801-3M 267 195-3M
198-3M 66 198 444-3M 148 444  804-3M 268 198-3M
201-3M 67 201 447-3M 149 447  813-3M 271 201-3M
204-3M 68 204 456-3M 152 456  822-3M 274 204-3M
207-3M 69 207 459-3M 153 459  843-3M 281 207-3M
210-3M 70 210 462-3M 154 462  885-3M 295 210-3M
213-3M 71 213 468-3M 156 468  939-3M 313 213-3M
222-3M 74 222 471-3M 157 471  969-3M 323 222-3M
225-3M 75 225 474-3M 158 474  1125-3M 375 225-3M
228-3M 76 228 477-3M 159 477  1209-3M 403 228-3M
234-3M 78 234 480-3M 160 480  1245-3M 415 234-3M
237-3M 79 237 483-3M 161 483  1263-3M 421 237-3M
240-3M 80 240 486-3M 162 486  1344-3M 448 240-3M
246-3M 82 246 489-3M 163 489  1401-3M 467 246-3M
249-3M 83 249 492-3M 164 492  1569-3M 523 249-3M
252-3M 84 252 495-3M 165 495  1587-3M 529 252-3M
255-3M 85 255 501-3M 167 501  1800-3M 600 255-3M
258-3M 86 258 507-3M 169 507  1950-3M 650 258-3M
261-3M 87 261 510-3M 170 510  2160-3M 720 261-3M
264-3M 88 264 513-3M 171 513  2388-3M 796 264-3M
267-3M 89 267 519-3M 173 519  2640-3M 880 267-3M
270-3M 90 270 522-3M 174 522  3000-3M  1 000 270-3M
276-3M 92 276 531-3M 177 531  3210-3M  1 070 276-3M
282-3M 94 282 537-3M 179 537  3390-3M  1 130 282-3M
285-3M 95 285 540-3M 180 540  6804-3M  2 268 285-3M
288-3M 96 288           288-3M

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212