SKF_6212E
Thông số kỹ thuật Bạc đạn SKF 6212E
Đường kính trong : d = 60 mm
Đường kính ngoài : D =110 mm
Độ dày : B = 22mm
Vòng quay : 8000 r/min
Khối lượng : 0,78 kg
Nhà sản xuất : SKF
Tình Trạng : còn hàng
Liên hệ : 0908084212
CÁC MÃ BẠC ĐẠN TƯƠNG TỰ, HÀNG CÓ SẴN KHO GIAO NGAY!
| stt | skf bearing | d (mm) | D (mm) | B (mm) |
| 1 | 30311 J2/Q | 55 | 120 | 32 |
| 2 | 32311 BJ2/QCL7C | 55 | 120 | 46 |
| 3 | 32311 BRJ2/QCL7C | 55 | 120 | 46 |
| 4 | 32311 J2 | 55 | 120 | 46 |
| 5 | 32012 X/QCL7C | 60 | 95 | 23 |
| 6 | 33012 Q | 60 | 95 | 27 |
| 7 | 33112 Q | 60 | 100 | 30 |
| 8 | 30212 J2/Q | 60 | 110 | 24 |
| 9 | 32212 J2/Q | 60 | 110 | 30 |
| 10 | 33212 Q | 60 | 110 | 38 |
| 11 | 30312 J2/Q | 60 | 130 | 34 |
| 12 | 31312 J2/Q | 60 | 130 | 34 |
| 13 | 32312 J2/Q | 60 | 130 | 48 |
| 14 | 32312 BJ2/QCL7C | 60 | 130 | 48 |
| 15 | 32013 X/Q | 65 | 100 | 23 |
| 16 | 33013 Q | 65 | 100 | 27 |
| 17 | 33113 R/Q | 65 | 110 | 34 |
| 18 | 33113 Q | 65 | 110 | 34 |
| 19 | 30213 J2/Q | 65 | 120 | 25 |
| 20 | 32213 J2/Q | 65 | 120 | 33 |
| 21 | 33213 Q | 65 | 120 | 41 |
| 22 | 33213 TN9/Q | 65 | 120 | 41 |
| 23 | 31313 J2/QCL7C | 65 | 140 | 36 |
| 24 | 30313 RJ2 | 65 | 140 | 36 |
| 25 | 30313 J2/Q | 65 | 140 | 36 |
| 26 | 32313 J2/Q | 65 | 140 | 51 |
| 27 | 32313 BJ2/QU4CL7CVQ267 | 65 | 140 | 51 |
| 28 | 32014 X/Q | 70 | 110 | 25 |
| 29 | 33014 Q | 70 | 110 | 31 |
| 30 | 33114 Q | 70 | 120 | 37 |











Đang online:
Thống kê ngày:
Thống kê tháng:
Tổng truy cập: 

