Bạc đạn, dây belt, nhông xích công nghiệp, Coupling, khớp nối trục, Khóa trục, Powerlock, tool...

SKF Nhào, tự lựa

SKF Nhào, tự lựa

SKF Nhào, tự lựa

SKF Nhào, tự lựa

SKF Nhào, tự lựa
SKF Nhào, tự lựa

Danh Mục Sản Phẩm

I-Menu
slider0 slider1 slider2 slider3

SKF Nhào, tự lựa

Thông tin tóm tắt sản phẩm

Chịu tải từ nhẹ cho đến tải nặng, cực nặng.

Phù hợp với mọi tốc độ quay.
Chế độ bôi trơn không giới hạn!
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 10461

BẠC ĐẠN SKF CÙNG CHỦNG LOẠI:
STT Mã Số Kích Thước
1 1202 15X35X11
2 1203 17X40X12
3 1204 20X47X14
4 1205 25X52X15
5 1206 30X62X16
6 1207 35X72X17
7 1208 40X80X18
8 1209 45X85X19
9 1210 50X90X20
10 1211 55X100X21
11 1212 60X110X22
12 1213 65X120X23
13 1214 70X125X24
14 1215 75X130X25
15 1216 80X140X26
16 1217 85X150X28
17 1218 90X160X30
18 1219 95X170X32
19 1220 100X180X34
20 1221 105X190X36
21 1222 110X200X38
22 1223  
23 1224  
24 1225  
25 1226  
26 2202 15X35X14
27 2203 17X40X16
28 2204 20X47X18
29 2205 25X52X18
30 2206 30X62X20
31 2207 35X72X23
32 2208 40X80X23
33 2209 45X85X23
34 2210 50X90X23
35 2211 55X100X25
36 2212 60X110X28
37 2213 65X120X31
38 2214 70X125X31
39 2215 75X130X31
40 2216 80X140X33
41 2217 85X150X36
42 2218 90X160X40
43 2218  
44 2219 95X170X43
45 2220 100X180X46
46 2221 105X190X50
47 2222 110X200X53
48 2223  
49 2224  
50 2225  
51 2226  
52 2228  
53 1202K 15X35X11
54 1203K 17X40X12-K0.6
55 1204K 20X47X14-K1
56 1205K 25X52X15-K1
57 1206K 30X62X16-K1
58 1207K 35X72X17-K1.1
59 1208K 40X80X18-K1.1
60 1209K 45X85X19-K1.1
61 1210K 50X90X20-K1.1
62 1211K 55X100X21-K1.5
63 1212K 60X110X22-K1.5
64 1213K 65X120X23-K1.5
65 1214K 70X125X24-K1.5
66 1215K 75X130X25-K1.5
67 1216K 80X140X26-K2
68 1217K 85X150X28-K2
69 1218K 90X160X30-K2
70 1219K 95X170X32
71 1220K 100X180X34
72 1221K 105X190X36
73 1222K 110X200X38
74 1223K  
75 1223K  
76 1225K  
77 1226K  
78 2202K 15X35X14
79 2202K 15X35X14
80 2203K 17X40X16-K0.6
81 2204K 20X47X18-K1
82 2205K 25X52X18-K1
83 2206K 30X62X20-K1
84 2207K 35X72X23-K1.1
85 2208K 40X80X23-K1.1
86 2209K 45X85X23-K1.1
87 2210K 50X90X23-K1.1
88 2211K 55X100X25-K1.5
89 2212K 60X110X28-K1.5
90 2213K 65X120X31-K1.5
91 2214K 70X125X31-K1.5
92 2215K 75X130X31-K1.5
93 2216K 80X140X33-K2
94 2217K 85X150X36-K2
95 2218K 90X160X40-K2
96 2218K  
97 2219K 95X170X43
98 2220K 100X180X46
99 2221K 105X190X50
100 2222K 110X200X53
101 2223K  
102 2224K  
103 2225K  
104 2226K  
105 2228K  
106 1302  
107 1303 17X47X14
108 1304 20X52X15
109 1305 25X62X17
110 1306 30X72X19
111 1307 35X80X21
112 1308 40X90X23
113 1309 45X100X25
114 1310 50X110X27
115 1311 55X120X29
116 1312 60X130X31
117 1313 65X140X33
118 1314 70X150X35
119 1315 75X160X37
120 1316 80X170X39
121 1317 85X180X41
122 1318 90X190X43
123 1319  
124 1320  
125 1321  
126 1322  
127 1323  
128 1324  
129 21302  
130 21304  
131 21305  
132 21306  
133 21307  
134 21308  
135 21309  
136 21310  
137 21311  
138 21312  
139 21313  
140 21314  
141 21315  
142 21316  
143 21317  
144 21318  
145 21319  
146 21320  
147 21321  
148 21322  
149 21323  
150 21324  
151 1303K 17X47X14-K1
152 1304K 20X52X15-K1.1
153 1305K 25X62X17-K1.1
154 1306K 30X72X19-K1.1
155 1307K 35X80X21-K1.5
156 1308K 40X90X23-K1.5
157 1302K  
158 1303K 17X47X14-K1
159 1304K 20X52X15-K1.1
160 1305K 25X62X17-K1.1
161 1306K 30X72X19-K1.1
162 1307K 35X80X21-K1.5
163 1308K 40X90X23-K1.5
164 1309K 45X100X25-K1.5
165 1310K 50X110X27-K2
166 1311K 55X120X29-K2
167 1312K 60X130X31-K2.1
168 1313K 65X140X33-K2.1
169 1314K 70X150X35-K2.1
170 1315K 75X160X37-K2.1
171 1316K 80X170X39-K2.1
172 1317K 85X180X41-K3
173 1318K 90X190X43-K3
174 1319K  
175 1320K  
176 1321K  
177 1322K  
178 1323K  
179 1324K  
180 21302K  
181 21304K  
182 21305K  
183 21306K  
184 21307K  
185 21308K  
186 21309K  
187 21310K  
188 21311K  
189 21312K  
190 21313K  
191 21314K  
192 21315K  
193 21316K  
194 21317K  
195 21318K  
196 21319K  
197 21320K  
198 21321K  
199 21322K  
200 21323K  
201 21324K  

 

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212