Bạc đạn, dây belt, nhông xích công nghiệp, Coupling, khớp nối trục, Khóa trục, Powerlock, tool...

KOYO cầu - đôi

KOYO cầu - đôi

KOYO cầu - đôi

KOYO cầu - đôi

KOYO cầu - đôi
KOYO cầu - đôi

Danh Mục Sản Phẩm

I-Menu
slider0 slider1 slider2 slider3

KOYO cầu - đôi

Thông tin tóm tắt sản phẩm

Chịu tải hướng tâm tốt, tốc độ cao,

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 808

 
BẠC ĐẠN TRÒN ĐÔI
STT Mã số Kích thước
794 5202 RS 15X35X15.875
795 5203 RS 17X40X17.462
796 5204 RS 20X47X20.638
797 5205 RS 25X52X20.638
798 5206 RS 30X62X23.812
799 5207 RS 35X72X26.988
800 5208 RS 40X80X30.162
802 5209 RS 45X85X30.162
803 5210 RS 50X90X30.162
804 5211 RS 55X100X33.338
805 5212 RS 60X110X36.512
806 5213 RS 65X120X38.100
807 5214 RS 70X125X39.688
808 5215 RS 75X130X41.275
809 5216 RS  
810 5302 RS 15X42X19
811 5303 RS 17X47X22.2
812 5304 RS 20X52X22.2
813 5305 RS 25X62X25.4
814 5306 RS 30X72X30.2
815 5307 RS 35X80X34.9
816 5308 RS 40X90X36.5
817 5309 RS 45X100X39.7
818 5310 RS 50X110X44.4
819 5311 RS 55X120X49.2
820 5312 RS 60X130X54
821 5313 RS 65X140X58.7
822 5314 RS 70X150X63.5
823 5315 RS 75X160X68.3
824 5316 RS  
825 5317 RS  
826 5318 RS  
827 5218 RS  
828 5202 CM 15X35X15.875
829 5203 CM 17X40X17.462
830 5204 CM 20X47X20.638
831 5205 CM 25X52X20.638
832 5206 CM 30X63X23.812
833 5207 CM 35X72X26.988
834 5208 CM 40X80X30.162
835 5209 CM 45X85X30.162
836 5210 CM 50X90X30.162
837 5211 CM 55X100X33.338
838 5212 CM 60X110X36.512
839 5213 CM 65X120X38.100
840 5214 CM 70X125X39.688
841 5215 CM 75X130X41.275
842 5216 CM  
843 5302 CM 15X42X19
844 5303 CM 17X47X22.2
845 5304 CM 20X52X22.2
846 5305 CM 25X62X25.4
847 5306 CM 30X72X30.2
848 5307 CM 35X80X34.9
849 5308 CM 40X90X36.5
850 5309 CM 45X100X39.7
851 5310 CM 50X110X44.4
852 5311 CM 55X120X49.2
853 5312 CM 60X130X54
855 5313 CM 65X140X58.7
856 5314 CM 70X150X63.5
857 5315 CM 75X160X68.3
858 5316 CM  
859 5317 CM  
860 5318 CM
 

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212